| Parameter kenderaan
| Model | DONGFENG/EQ1125SJ8CDC |
| Piawaian pelepasan | Euro 3 | |
| Kuasa | 115kw | |
| Jenis pemanduan | Pacuan roda belakang | |
| Tapak roda | 3800mm | |
| Struktur | teksi berkembar | |
| Konfigurasi tempat duduk | 2+3 | |
| Kapasiti Tangki | 3000kg air+900kg buih | |
| Pam Bomba
| Pam Bomba | Pam bomba tekanan biasa CB10/30 |
| Aliran | 30l/s | |
| Tekanan | 1.0MPA | |
| Lokasi | Belakang | |
| Pemantau Kebakaran
| Model | PL24 |
| Aliran | 24L/s | |
| Julat Air | ≥ 45m | |
| Julat Buih | ≥ 40m | |
| Tekanan | 1.0Mpa |